EPRO PR9351 इंडक्टिव सेंसर
विवरण
| उत्पादन | ईपीआरओ |
| नमूना | पीआर9351 |
| आदेश की जानकारी | पीआर9351 |
| सूची | पीआर9351 |
| विवरण | EPRO PR9351 इंडक्टिव सेंसर |
| मूल | जर्मनी (DE) |
| एचएस कोड | 85389091 |
| आयाम | 16सेमी*16सेमी*12सेमी |
| वज़न | 0.8 किग्रा |
विवरण

भौतिक
ग्राम A (मिमी) B (मिमी) C (मिमी) D (मिमी) E (मिमी) F (मिमी)
PR9350/01 170 एन/ए 76.6 39.2 60.3 85.1 16
पीआर9350/02 255 108 127 65.4 76.2 123.2 25.4
पीआर9350/04 370 197 229 112 150 144.1 25.4
पीआर9350/06 510 311 330 169.5 200 238.1 25.4
पीआर9350/08 660 413 432 218.8 247.7 292.1 25.4
पीआर9350/12 860 616 635 319.9 342.9 311.2 25.4













